| Dienst | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Set-up Kosten |
geen | geen | geen | geen | geen |
| Data verkeer per maand* | 100GB | 100GB | 100GB | 100GB | 500GB |
| Eigen server (Dell) | |||||
| Diskruimte | 5MB | 5MB | 250MB | 1GB | in overleg |
| Web sites | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 - 20 |
| Gratis domeinnamen(s) | 1(.nl) | 1(.mobi) | 1* | 3* | 20* |
| Mobile Browser Identificatie | |||||
| Perl | |||||
| PHP | |||||
| Statistieken in NL |
|||||
| Database | |||||
| Joomla/mambo | |||||
| Mail forwards | |||||
| Webmail | |||||
| e-mail accounts | 2 |
2 |
unlimited | unlimited | unlimited |
| Pop3 | |||||
| Mailbox groote | 50MB | 50MB | 50MB | 50MB | in overleg |
| SSL | |||||
| FTP-toegang | |||||
| Prijs | |||||
| Factuur |
per jaar | per jaar | per jaar | per jaar | per jaar |
| Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen | |
*Dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand. Facturatie geschiedt per jaar. Prijzen op de site zijn exclusief 19%btw
XaraHosting
Venenweg 14
1161Ak Zwanenburg
The Netherlands
Fax: +31(0)20-4970160
Helpdesk: beheer@xara.nl
Sales: sales@xara.nl
Info: info@xara.nl
KvK: 34153223
Btw: NL130402114B01
ING: 2880587
IBAN: NL67INGB0002880587
BIC: INGBNL2A